Berikut adalah List Saham yang lolos seleksi bozdiamond secara kuantitas
dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Memiliki Net Income TTM +
2. Memiliki Arus Kas Operasi +
3. Memiliki Net Debt Negatif
4. Memiliki PER TTM (0< PER<=25
5. Membayar Dividen berturut - turut minimal 5 Tahun
6. Memiliki Dividend Yield >1%
.
Tanggal Update | 25-April-2022 | End Session 1 |
| | | | | |
No. | Saham | Price | EPS | PER | Net Debt |
1 | ADRO | 3,190 | 416.7 | 7.66 | (2,961.57 B) |
2 | ARNA | 975 | 71.26 | 13.68 | (418.62 B) |
3 | ASGR | 975 | 64.73 | 15.06 | (1,040.75 B) |
4 | AUTO | 1,095 | 126.84 | 8.63 | (1,321.09 B) |
5 | BBNI | 9,550 | 584.41 | 16.34 | (13,683.60 B) |
6 | BBRI | 4,820 | 204.93 | 23.52 | (26,299.97 B) |
7 | BDMN | 2,410 | 160.96 | 14.97 | (2,789.55 B) |
8 | BISI | 1,425 | 126.94 | 11.23 | (1,094.03 B) |
9 | BJBR | 1,455 | 193.11 | 7.53 | (3,747.64 B) |
10 | BJTM | 785 | 101.43 | 7.74 | (2,023.08 B) |
11 | BMRI | 8,325 | 600.6 | 13.86 | (23,948.49 B) |
12 | BNII | 284 | 21.58 | 13.16 | (1,618.42 B) |
13 | BSSR | 4,290 | 1,119.56 | 3.83 | (1,621.92 B) |
14 | CLPI | 1,045 | 120.08 | 8.70 | (101.06 B) |
15 | DLTA | 3,800 | 234.87 | 16.18 | (812.33 B) |
16 | DMAS | 170 | 14.83 | 11.46 | (598.94 B) |
17 | DVLA | 2,580 | 131.01 | 19.69 | (484.83 B) |
18 | EKAD | 1,425 | 149.42 | 9.54 | (328.38 B) |
19 | EPMT | 2,800 | 313.03 | 8.94 | (1,324.60 B) |
20 | GEMS | 5,775 | 844.7 | 6.84 | (1,131.10 B) |
21 | HEXA | 5,950 | 719.66 | 8.27 | (167.06 B) |
22 | HMSP | 910 | 61.36 | 14.83 | (17,417.73 B) |
23 | INTP | 10,225 | 485.84 | 21.05 | (5,865.50 B) |
24 | ITMG | 26,775 | 6,009.42 | 4.46 | (8,760.45 B) |
25 | JRPT | 486 | 55.92 | 8.69 | (519.00 B) |
26 | JTPE | 1,115 | 53.42 | 20.87 | (130.18 B) |
27 | KLBF | 1,600 | 67.92 | 23.56 | (5,655.97 B) |
28 | LSIP | 1,340 | 145.28 | 9.22 | (3,367.87 B) |
29 | MBAP | 4,690 | 1,169.98 | 4.01 | (856.41 B) |
30 | MEGA | 6,200 | 341.37 | 18.16 | (900.92 B) |
31 | MFMI | 890 | 46.63 | 19.09 | (79.64 B) |
32 | MLPT | 3,210 | 138.24 | 23.22 | (628.90 B) |
33 | MYOH | 1,805 | 174.25 | 10.36 | (1,251.76 B) |
34 | NELY | 300 | 21.86 | 13.72 | (0.65 B) |
35 | NRCA | 284 | 20.11 | 14.12 | (471.82 B) |
36 | PRDA | 6,750 | 663.06 | 10.18 | (551.27 B) |
37 | PTBA | 3,680 | 686.52 | 5.36 | (4,388.26 B) |
38 | RDTX | 7,650 | 631.04 | 12.12 | (303.37 B) |
39 | SDRA | 560 | 73.43 | 7.63 | (417.81 B) |
40 | SIDO | 925 | 42.9 | 21.56 | (1,256.51 B) |
41 | SMSM | 1,495 | 114.96 | 13.00 | (484.57 B) |
42 | TGKA | 7,350 | 523.79 | 14.03 | (325.74 B) |
43 | TOTL | 292 | 29.82 | 9.79 | (759.87 B) |
44 | TSPC | 1,460 | 182.66 | 7.99 | (1,622.32 B) |
45 | TURI | 1,320 | 96.5 | 13.68 | (187.33 B) |
46 | UNIC | 12,750 | 2,168.52 | 5.88 | (1,078.08 B) |
47 | UNTR | 27,850 | 2,755.85 | 10.11 | (23,981.06 B) |
Post a Comment